| 规格型号 | 闪存(Byte) | RAM(Byte) | CPU时钟 | 工作电压 | I/O口 | 定时器 | I2C | EUART | SPI | ISP | IAP | 液晶驱动 | ADC | PWM | WDT | 温度 | 静态功耗 | 低电压复位 | 封装 |
| SH79F6432 | 64K | 3072 | 32K - 8.192M | 2.2~3.8V | Max 16 | 3×16bits | -- | 2 | -- | √ | √ | -- | 3×10bits | 1×12bits | √ | -40°C to +85°C | 10uA | 2.3V | LQFP32 |
| SH79F169B | 64K | 3072 | 32K - 8.192M | 2.2~3.8V | Max 30 | 3×16bits | -- | 2 | -- | √ | √ | 4×20 6×18 8×16 | 3×10bits | 2×12bits | √ | -40°C to +85°C | 10uA | 2.3V | TQFP48 |
| SH79F642B | 64K | 3072 | 32K - 8.192M | 2.2~3.8V | Max 46 | 3×16bits | -- | 3 | -- | √ | √ | 4×32 6×30 8×28 | 5×10bits | 2×12bits | √ | -40°C to +85°C | 10uA | 2.3V | LQFP64 (7X7) |
| SH79F7019A | 128K | 8192 | 32K - 9.8304M | 2.3~5.5V | Max 31 | 3×16bits | -- | 3 | -- | √ | √ | 4×17 6×15 8×13 | -- | -- | √ | -40°C to +85°C | 3.5uA | 2.3V | TQFP48 |
| SH79F7021A | 128K | 8192 | 32K - 9.8304M | 2.3~5.5V | Max 47 | 3×16bits | -- | 3 | -- | √ | √ | 4×28 6×26 8×24 | 1×14bits | -- | √ | -40°C to +85°C | 3.5uA | 2.3V | LQFP64 (7X7) |
| SH79F7022 | 128K | 8192 | 32K - 9.8304M | 2.3~5.5V | Max 47 | 3×16bits | -- | 4 | -- | √ | √ | 4×21 | 5×14bits | -- | √ | -40°C to +85°C | 3.5uA | 2.3V | LQFP64 (7X7) |
| SH79F7013A | 128K | 8192 | 32K - 9.8304M | 2.3~5.5V | Max 60 | 3×16bits | -- | 3 | 1 | √ | √ | 4×31 6×29 8×27 | 4×14bits | 1 | √ | -40°C to +85°C | 3.5uA | 2.3V | LQFP80 |
| SH79F7011A | 128K | 8192 | 32K - 9.8304M | 2.3~5.5V | Max 80 | 3×16bits | -- | 4 | 1 | √ | √ | 4×40 6×38 8×36 | 8×14bits | 1 | √ | -40°C to +85°C | 3.5uA | 2.3V | LQFP100 |
Copyright © 2014-2023 上海微可实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022002458号-1