| 规格型号 | 闪存(Byte) | RAM(Byte) | CPU时钟 | 工作电压 | I/O口 | 定时器 | I2C | EUART | SPI | ISP | IAP | 液晶驱动 | ADC | PWM | WDT |
| SH79F165 | 16K | 512 | 3.0~5.5 | 32K~16.6M | 19 | 4×16bits | 1 | -- | -- | √ | √ | -- | 3×20bits ADC | -- | √ |
| SH79F6488 | 64K | 2560 | 3.0~5.5 | 32K~24M | Max 72 | 3×16bits | 1 | -- | -- | √ | √ | 4×36 5×35 6×34 | 4×20bits ADC | 3×12bits | √ |
| SH86F7088 | 128K | 8192 | 2.0~5.5 | 32K~20M | Max 68 | 1×16bit Timer 4x16bits PCA | 3 | 1 | 1 | √ | √ | 4×38 5×37 6×36 | 3×24bits ADC 15x12bits ADC | 3×12bits | √ |
| SH86F7066 | 64K | 4096 | 2.0~5.5 | 32K~20M | Max 56 | 1×16bit Timer 4x16bits PCA | 3 | 1 | 1 | √ | √ | 4×28 5×27 6×26 | 2×24bits ADC 13x12bits ADC | 3×12bits | √ |
| SH86F7086 | 128K | 8192 | 2.0~5.5 | 32K~20M | Max 56 | 1×16bit Timer 4x16bits PCA | 3 | 1 | 1 | √ | √ | 4×28 5×27 6×26 | 3×24bits ADC 13x12bits ADC | 3×12bits | √ |
| SH88F6161 | 64K FLASH +2K EEPROM | 3072 | 2.0~5.5 | 32K~24M | Max 61 | 2×16bits | 2 | 1 | 1 | √ | √ | 4×40 | 12×12bits | 9×16bits | √ |
| SH88F6162 | 64K FLASH +2K EEPROM | 3072 | 2.0~5.5 | 32K~24M | Max 61 | 2×16bits | 2 | 1 | 1 | √ | √ | 4×40 | 12×12bits | 9×16bits | √ |
Copyright © 2014-2023 上海微可实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022002458号-1