规格型号 | 电池节数 | 均衡功能 | 级联功能 | 安全保护 | MOS控制 | 封装类型 |
SH367003 | 3~4 | 无 | 无 | 过压/欠压/放电过流/短路 | PMOS | TSSOP16 |
SH367103 | 3~4 | 无 | 无 | 过压/欠压/高温/低温/放电过流/短路 | NMOS | TSSOP16 |
SH367105 | 4~5 | 无 | 有 | 过压/欠压/高温/低温/充放电过流/短路 | NMOS | TSSOP20 |
SH367005 | 4~5 | 有 | 有 | 过压/欠压/高温/低温/充放电过流/短路 | NMOS | TSSOP20 |
SH367005S | 3~5 | 有 | 无 | 过压/欠压/高温/低温/充放电过流/短路 | NMOS | TSSOP20 |
SH367106 | 6~8 | 无 | 无 | 过压/欠压/高温/低温/充放电过流/短路 | NMOS | TSSOP28 |
SH367107 | 6~10 | 无 | 无 | 过压/欠压/高温/低温/充放电过流/短路 | NMOS | TSSOP28 |
SH367007 | 6~10 | 有 | 无 | 过压/欠压/高温/低温/充放电过流/短路 | NMOS | TSSOP28 |
SH367108 | 11~15 | 无 | 无 | 过压/欠压/高温/低温/充放电过流/短路 | NMOS | TSSOP38 |
SH367008 | 11~15 | 有 | 无 | 过压/欠压/高温/低温/充放电过流/短路 | NMOS | TSSOP38 |
Copyright © 2014-2023 上海微可实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022002458号-1