规格型号 | 电池节数 | ADC特性 | 硬件保护 | 通讯接口 | 特性 | MOS控制 | 封装类型 |
SH367303 | 3~5 | 12bits ADC电压温度采集,13bits Σ-ΔADC 电流采集 | 均衡/短路/过压 | TWI(CRC-8) | 充电器/负载检测,充放电状态检测,小电流唤醒 | NMOS | QFN28L |
SH367305 | 6~8 | 12bits ADC电压温度采集,13bits Σ-ΔADC 电流采集 | 均衡/短路/过压 | TWI(CRC-8) | 充电器/负载检测,充放电状态检测,小电流唤醒 | NMOS | QFN28L |
SH367306 | 6~10 | 12bits ADC电压温度采集,13bits Σ-ΔADC 电流采集 | 均衡/短路/过压 | TWI(CRC-8) | 充电器/负载检测,充放电状态检测,小电流唤醒 | NMOS | QFN28L |
SH367308 | 5~14 | 13bits ADC电压温度采集,16bits Σ-ΔADC 电流采集 | 均衡/过压/欠压/二级过压/充放电高低温/充放电过流/短路/断线 | TWI(CRC-8) | 充电器/负载检测,充放电状态检测,小电流唤醒 | NMOS | TQFP48 |
SH367309 | 5~16 | 13bits ADC电压温度采集,16bits Σ-ΔADC 电流采集 | 均衡/过压/欠压/二级过压/充放电高低温/充放电过流/短路/断线 | TWI(CRC-8) | 充电器/负载检测,充放电状态检测,小电流唤醒 | NMOS | TQFP48 |
Copyright © 2014-2023 上海微可实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022002458号-1