| 规格型号 | 闪存(Byte) | RAM(Byte) | CPU时钟 | 工作电压 | I/O口 | 定时器 | I2C | EUART | SPI | ISP | IAP | 液晶驱动 | ADC | PWM | WDT | 温度 | 其它功能 |
| SH79F081B | 8K | 256 | 400K ~ 16M | 3.6 ~ 5.5 | 26 | 3 | -- | 1 | 1 | -- | √ | -- | 10bit | 3 | √ | -40℃~+85℃ | Buzzer,2K类EEPROM |
| SH79F0819 | 8K | 512 | 32K ~ 12.3M | 2.0 ~ 5.5 | 26 | 4 | -- | 1 | -- | -- | √ | √ | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 6个灌电流强驱动I/O,1K类EEPROM |
| SH79F083B | 8K | 512 | 32K ~ 16.6M | 2.8 ~ 5.5 | 18 | 3 | -- | 1 | -- | -- | √ | -- | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 512字节类EEPROM |
| SH79F084B | 8K | 512 | 32K ~ 16.6M | 2.8 ~ 5.5 | 14 | 3 | -- | 1 | -- | -- | √ | -- | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 512字节类EEPROM |
| SH79F1612B | 16K | 1024 | 32K ~ 16.6M | 2.8 ~ 5.5 | 18 | 3 | -- | 2 | -- | -- | √ | -- | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | LPD,SCM, 512字节类EEPROM |
| SH79F1616 | 16K | 512 | 2M ~ 12M | 2.0 ~ 5.5 | 30 | 4 | -- | 1 | -- | -- | √ | √ | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 8个灌电流强驱动I/O,1K类EEPROM |
| SH79F1617 | 16K | 768 | 400K ~ 16M | 3.6 ~ 5.5 | 30 | 3 | -- | 1 | 1 | -- | √ | -- | 10bit | 3 | √ | -40℃~+85℃ | Buzzer,8个灌电流强驱动I/O |
| SH79F1618 | 16K | 512 | 128K ~ 12M | 2.0 ~ 5.5 | 26 | 4 | -- | 1 | -- | -- | √ | -- | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 8个灌电流强驱动I/O,2K类EEPROM |
| SH79F1619 | 16K | 512 | 32K ~ 12.3M | 2.0 ~ 5.5 | 26 | 4 | -- | 1 | -- | -- | √ | √ | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 6个灌电流强驱动I/O,1K类EEPROM |
| SH79F1620 | 16K | 512 | 32K ~ 12M | 2.0 ~ 5.5 | 26/18/18 | 4 | -- | 1/-- | -- | -- | √ | -- | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 6/8个灌电流强驱动I/O,1K类EEPROM,Buzzer |
| SH79F1621 | 16K | 512 | 32K ~ 12M | 2.0 ~ 5.5 | 41 | 4 | -- | 1 | -- | -- | √ | √ | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 8个灌电流强驱动I/O,1K类EEPROM,Buzzer |
| SH79F166A | 16K | 512 | 32K ~ 12M | 2.0 ~ 5.5 | 41 | 4 | -- | 1 | -- | -- | √ | √ | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 1K类EEPROM,Buzzer |
| SH79F3252 | 32K | 1536 | 32K ~ 8M | 1.8 ~ 3.6 | 45 | 3 | -- | 1 | -- | -- | √ | √ | 10bit | 1 | √ | -10℃~+70℃ | LCD驱动支持电阻型,电压稳定器型,电容偏压型;4K类EEPROM;1% RC8M;1个IO灌电流可达450mA,可做为遥控载波驱动端口 |
| SH79F3283 | 32K | 1536 | 32K ~ 16M | 2.0 ~ 5.5 | 46/42/30 | 4 | -- | 2/2/1 | 1/1/0 | -- | √ | √ | 12bit | 2 | √ | -40℃~+85℃ | 8个灌电流强驱动I/O,1K类EEPROM,BUZZER,CRC校验,内建2个比较器,频率检测模块 |
| SH79F3284 | 32K | 1536 | 32K ~ 16M | 2.0 ~ 5.5 | 42/30 | 4 | -- | 2/1 | 1/0 | -- | √ | √ | 12bit | 2 | √ | -40℃~+85℃ | 8个灌电流强驱动I/O,1K类EEPROM,BUZZER,CRC校验,内建2个比较器,频率检测模块 |
| SH79F6441 | 64K | 3072 | 32K ~ 24M | 2.7 ~ 5.5 | 42/30/30/26 | 4 | 1 | 3 | 1 | √ | √ | -- | 12bit | 9 | √ | -40℃~+85℃ | 12 I/O with large current,LCM,CRC,4096 Bytes like EEPROM,1% internal RC precision |
| SH79F6442 | 64K | 4352 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 61/41 | 7 | 1 | 4 | 1 | √ | √ | √ | 12bit | 11 | √ | -40℃~+85℃ | 8 I/O with large current,LCM,CRC,4096 Bytes like EEPROM,1% internal RC precision |
| SH79F6484 | 64K | 1536 | 32K ~ 16M | 2.0 ~ 5.5 | 46/42 | 4 | -- | 2 | 1 | -- | √ | √ | 12bit | 2 | √ | -40℃~+85℃ | 8个灌电流强驱动I/O,1K类EEPROM,BUZZER,CRC校验,内建2个比较器,频率检测模块 |
| SH79F9204 | 32K | 3072 | 32K ~ 24M | 2.7 ~ 5.5 | 42/30/26 | 4 | 1 | 3 | 1 | √ | √ | -- | 12bit | 9 | √ | -40℃~+85℃ | 12个大电流驱动口,LCM,CRC,4K类EEPROM,1%内部RC精度 |
| SH79F6483 | 64K | 1536 | 32K ~ 16M | 2.0 ~ 5.5 | 46/42/30 | 4 | -- | 2 | 1 | - | √ | √ | 12bit | 2 | √ | -40℃~+85℃ | LED,EEPROM,CRC,BUZZER |
| SH79F9401 | 64K | 3072 | 32K ~ 24M | 2.7 ~ 5.5 | 42/30 | 4 | 1 | 3 | 1 | √ | √ | -- | 12bit | 9 | √ | -40℃~+85℃ | 12个大电流驱动口,LCM,CRC,4K类EEPROM,1%内部RC精度 |
| SH79F9403 | 64K | 3072 | 32K ~ 24M | 2.7 ~ 5.5 | 42/30/26 | 4 | 1 | 3 | 1 | √ | √ | -- | 12bit | 9 | √ | -40℃~+85℃ | 12个大电流驱动口,LCM,CRC,4K类EEPROM,1%内部RC精度 |
| SH79F9408 | 64K | 3072 | 128K ~ 24M | 2.7 ~ 5.5 | 18/17 | 4 | 1 | 3 | -- | √ | √ | -- | 12bit | 4 | √ | -40℃~+85℃ | 4个大电流驱动口,LCM,CRC,4K类EEPROM,1%内部RC精度 |
| SH79M083B | 8K | 512 | 32K ~ 16.6M | 2.8 ~ 5.5 | 18 | 3 | -- | 1 | -- | -- | √ | -- | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 512字节类EEPROM,7个大电流驱动口 |
| SH79M084B | 8K | 512 | 32K ~ 16.6M | 2.8 ~ 5.5 | 14 | 3 | -- | 1 | -- | -- | √ | -- | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 512字节类EEPROM,5个大电流驱动口 |
| SH79M1612B | 16K | 1024 | 32K ~ 16.6M | 2.8 ~ 5.5 | 18 | 3 | -- | 2 | -- | -- | √ | -- | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 512字节类EEPROM,7个大电流驱动口,CRC |
| SH79F9203 | 32K | 3072 | 32K ~ 24M | 2.7 ~ 5.5 | 42/30 | 4 | 1 | 3 | 1 | √ | √ | -- | 10bit | 9 | √ | -40℃~+85℃ | 12个大电流驱动口,LCM,CRC,4K类EEPROM,1%内部RC精度 |
| SH79F3285 | 32K | 1564 | 32K ~ 16M | 2.0 ~ 5.5 | 42/30 | 4 | -- | 2 | 1 | -- | √ | √ | 12bit | 2 | √ | -40℃~+85℃ | LED,EEPROM,CRC,BUZZER |
| SH79F1614 | 16K | 1536 | 32K ~ 16M | 2.0 ~ 5.5 | 26 | 4 | -- | 2 | -- | -- | √ | -- | -- | 1 | √ | -40℃~+85℃ | EEPROM,CRC,BUZZER |
| SH79F3214 | 32K | 1564 | 32K ~ 16M | 2.0 ~ 5.5 | 26 | 4 | -- | 2 | -- | -- | √ | -- | 12bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | EEPROM,CRC,BUZZER |
| SH79F1624B | 16K | 512 | 32K ~ 16.6M | 2.8 ~ 5.5 | 14 | 3 | -- | 1 | -- | -- | √ | -- | 10bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 512 bytes like EEPROM |
| SH79F088B | 8K | 512 | 16.6M | 8 ~ 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | -- | -- | √ | -- | 10bit | 8 | √ | -40℃~+125℃ | 256 bytes like EEPROM,Four bidirectional high voltage I/O port,Two AC zero crossing comparators |
| SH79F1620A | 16K | 1536 | 32K ~ 16M | 2.0 ~ 5.5 | 26 | 4 | -- | 1 | -- | -- | √ | -- | 12bit | 1 | √ | -40℃~+85℃ | 8个灌电流强驱动I/O,1K类EEPROM,CRC校验 |
Copyright © 2014-2023 上海微可实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022002458号-1