| 规格型号 | 闪存(Byte) | RAM(Byte) | CPU时钟 | 工作电压 | I/O口 | 定时器 | I2C | EUART | SPI | 触控通道 | IAP | 液晶驱动 | ADC | PWM | WDT | 其它功能 |
| SH79F1622 | 16K | 1536 | 32K ~ 27M | 2.7 ~ 5.5 | 25/17/13 | 3 | 1 | 1 | -- | 8/7/7 | √ | -- | -- | -- | √ | 7个灌电流强驱动I/O,2K 类EEPROM,2个16位音频发生器 |
| SH79F9660 | 16K | 1536 | 32K ~ 16.6M | 2.7 ~ 5.5 | 26/18 | 5 | 1 | 1 | -- | 8/7 | √ | -- | 12bit | 2 | √ | 7个灌电流强驱动I/O,1K 类EEPROM,BUZZER,CRC校验 |
| SH79F3212 | 32K | 1536 | 32K ~ 16.6M | 2.7 ~ 5.5 | 26/18 | 5 | 1 | 1 | -- | 8/7 | √ | -- | 12bit | 2 | √ | 7个灌电流强驱动I/O,1K 类EEPROM,BUZZER,CRC校验 |
| SH79F6412 | 64K | 1536 | 32K ~ 16.6M | 2.7 ~ 5.5 | 26/18 | 5 | 1 | 1 | -- | 16 | √ | -- | 12bit | 2 | √ | 7个灌电流强驱动I/O,1K 类EEPROM,BUZZER,CRC校验 |
| SH79F326 | 32K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 30/30/26 | 4 | 1 | 2 | -- | 16 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,PCA |
| SH79F9462 | 64K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 30/26 | 4 | 1 | 2 | -- | 16 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,PCA |
| SH79F9261 | 32K | 3072 | 32K ~ 24M | 2.7 ~ 5.5 | 30/26 | 5 | 1 | 3 | -- | 20 | √ | -- | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,PCA |
| SH79F328 | 32K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 46/42 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,PCA |
| SH79F6428 | 64K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 46/42 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,PCA |
| SH79F6482 | 64K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 42 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,8个大电流驱动口,PCA |
| SH79F9460 | 64K | 1536 | 32K ~ 16.6M | 2.7 ~ 5.5 | 26/18 | 5 | 1 | 1 | -- | 8 | √ | -- | 12bit | 2 | √ | 2048字节类EEPROM,CRC,TouchKey,7个大电流驱动口 |
| SH79F6481 | 64K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 46/42 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,8个大电流驱动口,PCA |
| SH79F3218 | 32K | 1536 | 32K ~ 16.6M | 2.7 ~ 5.5 | 22 | 5 | 1 | 1 | -- | 8 | √ | -- | 12bit | 2 | √ | 7个灌电流强驱动I/O,1K 类EEPROM,CRC校验 |
| SH79F1640 | 16K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 26 | 4 | 1 | 2 | -- | 20 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,4个大电流驱动口,PCA |
| SH79F9461 | 64K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 46/42 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,8个大电流驱动口,PCA |
| SH79F9661 | 16K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 26 | 4 | 1 | 2 | -- | 16 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,8个大电流驱动口,PCA |
| SH79F3281 | 32K | 1536 | 32K ~ 24M | 2.0 ~ 5.5 | 46/42 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | √ | √ | 12bit | 4 | √ | 4096字节类EEPROM,CRC,LCM,TouchKey,8个大电流驱动口,PCA |
| SH79F9476 | 64K | 4352 | 32K ~ 24M | 2.7 ~ 5.5 | 30/26/18 | 5 | 1 | 3 | -- | 20 | √ | -- | 12bit | 4 | √ | 4096 Bytes EEPROM-Like,CRC,LCM,TouchKey,PCA |
Copyright © 2014-2023 上海微可实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022002458号-1