| 规格型号 | 闪存(Byte) | RAM(Byte) | CPU时钟 | I/O口 | ISP/IAP | EUART | CMP | ADC | PWM | 定时器 | SPI | 外部终端 | 低电压复位 | 低电压检测 | 内建RC | 其它功能 |
| SH88F2051B | 4K | 512 | 32K ~ 16.6M | 18/18/18/14 | √ | 1 | 1/1/1/-- | 10bit | 1/1/1/-- | 3 | -- | 3 | 2.8V/3.7V/4.1V | √ | ±2% | 0.5K类EEPROM |
| SH88F4051B | 8K | 512 | 32K ~ 16.6M | 18 | √ | 1 | 1 | 10bit | 1 | 3 | -- | 3 | 2.8V/3.7V/4.1V | √ | ±2% | 0.5K类EEPROM |
| SH88F48 | 16K | 1280 | 32K ~ 24M | 30/30/26 | √ | 2 | 1 | 12bit | 7 | 5 | 2 | 24 | 2.1V/2.7V/3.7V/4.3V | √ | ±2% | 2K类EEPROM,TWI,OP,LCD,MDSU,LED |
| SH88F516 | 64K | 1280 | 32K ~ 16.6M | 40 | √ | 2 | 2 | 10bit | 3 | 3 | 1 | 10 | 3.7V/4.3V | √ | ±3% | 1K类EEPROM |
| SH89F52 | 8K | 512 | 32K ~ 16.6M | 40 | √ | 1 | 2 | -- | 3 | 3 | 1 | 10 | 3.7V/4.3V | √ | ±3% | 0.5K类EEPROM |
| SH88F54 | 16K | 768 | 32K ~ 16.6M | 40 | √ | 2 | 2 | 10bit | 3 | 3 | 1 | 10 | 3.7V/4.3V | √ | ±3% | 0.5K类EEPROM |
Copyright © 2014-2023 上海微可实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2022002458号-1